Octobre 2018
CHARGES |
|
Sécurité | |
Secouristes | 1016,51 € |
ARC | 40 € |
Encadrement de la course (motos) | 120 € |
Publicité | |
Maillots coureurs | 4446,40 € |
Bracelets coureurs | 240,00 € |
Imprimerie | 1068 € |
Banderoles | 90 € |
Décoration | 327,17 € |
Divers | |
CCRCHS | 35 € |
SACEM | 116,50 € |
Frais de secrétariat | 94,51 € |
PTT | 778,72 € |
Panneaux photos | 72,84 € |
Fléchage | 90,08 € |
Barnums, tables | 80 € |
Divers | 20 € |
TOTAL DES CHARGES | 9069,23 € |
PRODUITS |
|
Engagements | 9750 € |
Dons | 2836 € |
Restauration | 3559,95 € |
Vente maillots | 400 € |
TOTAL DES PRODUITS | 16546,15 € |
BÉNÉFICE |
7476,92 € |