Octobre 2015
CHARGES |
|
Sécurité | |
Secouristes | 639,80 € |
ARC | 80 € |
Encadrement de la course (motos) | 120 € |
Publicité | |
Maillots coureurs | 5 208 € |
Imprimerie | 1 056 € |
Banderoles | 54 € |
Décoration | 486,09 € |
Divers | |
CCRCHS | 35 € |
SACEM | 116,50 € |
Frais de secrétariat | 142,62 € |
PTT | 808,80 € |
Panneaux photos | 55 € |
Fléchage | 36,48 € |
Barnums, tables | 61,20 € |
Divers | 55 € |
TOTAL DES CHARGES | 8 954,49 € |
PRODUITS |
|
Engagements | 14 900 € |
Dons | 2 259 € |
Restauration | 4 679,88 € |
Vente maillots | 60 € |
TOTAL DES PRODUITS | 21 898,88 € |
BÉNÉFICE |
12 944,39 € |